外壁(モルタル)



屋根(カラーベストコロニアル)



屋根(トタン)



竪・横樋(トタン)



軒裏



ベランダ・シャッター等鉄部



コンクリート床



玄関木部



仮設(本組足場・脚立足場)



浴室(モルタル仕上の上に水性塗料塗り)



内部部屋床



おまけのコーナー

内部 ビニールクロス壁
  
施工箇所 施工 明細 数量 単位 単価 金額
外部 屋根・カラーベストコロニアル 下地処理 高圧洗浄・ケレン 160 u 300 48,000
下塗り エポキシ系浸透性プライマー 160 u 600 96,000
上塗り アクリルウレタン仕上材2回塗布 160 u 1,600 256,000
屋根・カラートタン 下地処理 高圧洗浄・ケレン 20 u 250 5,000
下塗り トタン用錆止め塗装 20 u 450 9,000
上塗り トタン用ウレタン塗装1回塗り 20 u 900 18,000
雪止めアングル 下地処理 ケレン・錆落し・外し 50 u 150 7,500
下塗り 錆止め塗装 50 u 200 10,000
上塗り トタン用ウレタン塗装1回塗り 50 u 300 15,000
破風 下地処理 ケレン・錆落し・清掃 80 m 100 8,000
下塗り 錆止め塗装 80 m 200 16,000
上塗り トタン用ウレタン塗装1回塗り 80 m 250 20,000
竪横樋 下地処理 高圧洗浄・ケレン 90 m 150 13,500
下塗り 錆止め塗装 90 m 200 18,000
上塗り トタン用ウレタン塗装1回塗り 90 m 300 27,000
軒裏 下地処理 ケレン・清掃・パテ 40 u 300 12,000
上塗り アクリルエマルジョン2回塗り 40 u 1,600 64,000
ベランダ手摺 下地処理 ケレン・錆落し・錆止め塗装 10 m 1,500 15,000
上塗り アクリルウレタン塗装1回塗り 10 m 2,000 20,000
外壁・モルタルリシン下地 下地処理 高圧洗浄 180 u 300 54,000
欠損部モルタル補修 5 箇所 3,500 17,500
ひび割れ部分Vカット補修 25 u 1,000 25,000
サッシ廻り・取り合いシーリング 180 u 250 45,000
下塗り 微弾性フィーラーローラー塗布 180 u 800 144,000
上塗り 弾性厚付け仕上げ材塗布 180 u 2,200 396,000
雨戸・戸袋等 下地処理 ケレン・ペーパー掛け・清掃 30 u 500 15,000
OP又はウレタン塗装錆止め含む 30 u 1,600 48,000
コンクリート床 下地処理 清掃・ケレン・クラック補修 10 u 500 5,000
塗り床材 エポキシ系塗り床材2回塗布 10 u 2,500 25,000
シャッター 下地処理 ケレン・ペーパー掛け・清掃 7 u 500 3,500
上塗り ウレタン塗装・錆止めタッチアップ 7 u 1,600 11,200
木製玄関ドア 下地処理 ケレン・ペーパー掛け・清掃 1 5,000 5,000
漂白 1 8,000 8,000
上塗り 防腐着色塗装 1 5,000 5,000
コンクリートブロック塀 下地処理 高圧洗浄・ケレン 40 u 300 12,000
クラック処理・補修 40 u 400 16,000
上塗り アクリルリシン吹き付け 40 u 1,000 40,000
仮設 本足場 シート養生含む 200 u 1,500 300,000
脚立 50 u 300 15,000
内部 浴室・壁天井塗装下地 下地処理 ケレン・清掃・カビ落し・殺菌 1 15,000 15,000
上塗り 防カビ塗装仕上げ 1 20,000 20,000
木製床・フローリング 下地処理 サンダー掛け 30 u 1,500 45,000
下塗り 着色 30 u 800 24,000
上塗り 自然塗料フロアー用2回塗り 30 u 3,000 90,000
諸経費 安全管理・清掃片付け・他 1 100,000 100,000
合計 2,162,200
ここがチェックポイント住宅の参考見積
この見積書はあくまでも参考見積です。お気軽にお問い合わせください。
カラーシミュレーション
施工例
蓼科グランドホテル滝の湯
北田金商
火の見
施工後
施工前